许多国际航司在托运行李方面采用了一个“通用参考”:三边总和(长+宽+高)不超过 158 厘米(≈62 英寸),单件重量通常以23 kg(经济舱常见)或 32 kg(商务/头等舱上限)为两档标准。这一组合便于货舱装载与费用计算,但具体包含件数、是否免费、以及对特殊航线或票价的规定仍然取决于“执飞航空公司 + 票价/舱位 + 航线”。因此下表为参考典型值,发布前仍建议以各航空公司官网为准。
| Lufthansa(汉莎) | ≤ 158 cm(长+宽+高,含轮子/把手) | 经济舱常见 23 kg;商务/头等舱常见 32 kg | 额度随舱位与票价变化,超规/超重按超额费用计。可写为:"汉莎常用:158 cm;23 kg(经济);32 kg(商务/头等)。" |
| Air France(法航) | ≤ 158 cm(含轮子/把手) | 经济舱 23 kg;商务/优先舱 32 kg | 托运行李件数与是否免费取决于票价(Light/Basic 可能不含免费托运)。 |
| Air China(国航) | 通常 ≤ 158 cm(线性三边总和) | 经济舱常见 23 kg;头等/公务舱可达 32 kg(视航线/票种) | 国内段与国际段、票价体系(件数制或重量制)会影响具体规则;国航常以 158 cm / 23 kg 为多数国际经济舱参考。 |
| China Eastern(东航) | ≤ 158 cm(线性三边总和) | 经济舱 23 kg(部分票种或舱位可达 32 kg) | 东航在部分票种上实施“件数制”,在说明时写明“视票种/舱位而定”。 |
| United Airlines(美联航) | ≤ 158 cm(62 in,总和含轮子/把手) | 通常 23 kg(50 lb);商务/高舱位可至 32 kg(70 lb) | 美联航在不同航线/票价上也有例外;超重/超大有单独费用表。 |
| British Airways(英航) | 常用上限 158 cm(62 in,总和) | 典型 23 kg;商务/高舱位 32 kg | 英航以舱位/常旅客等级区分免费件数与重量上限;对联程/他司执飞请以执飞方为准。 |
| KLM(荷航) | ≤ 158 cm(长+宽+高,包括轮子/把手) | 标准 23 kg;商务/高级舱 32 kg | 部分低价票(Basic/Light)不含托运;额外行李可按在线价格购买。 |
| Turkish Airlines(土耳其航空) | 在“件数制”航线:每件 ≤ 158 cm;(部分路段为重量制) | 件数制下每件通常 23 kg(商务或限定路段 32 kg) | 土航同时使用“件数制”和“重量制”,写文章时提醒读者用其行李计算器核对具体航线。 |
| Iberia(西班牙航空) | ≤ 158 cm(含把手与轮子) | 典型 23 kg(或按票价/舱位最高可至 32 kg) | 超规/超重收费明细在官网 FAQ 中有列出,适合复制到“如何避免额外费用”段落。 |
| SWISS(瑞士航空) | ≤ 158 cm(长+宽+高) | 经济舱 23 kg;商务/First 32 kg(具体以票价为准) | SWISS 在官网常用 158 cm / 23 kg 作为 Economy 的参考值,超重/超大需付额外费用。 |
提示:以上为常见的“典型标准”——158 cm 与 23/32 kg。实际免费件数、是否含托运、以及是否适用该标准,均依“购票时显示的行李额度”或“执飞航空公司官网说明”为准;联程或 codeshare 航班请以实际执飞的航空公司为准。
英寸(in)→ 厘米(cm)常见行李箱尺寸对照表
说明:下表列出常见行李箱高度(英寸)与对应厘米换算(1 in = 2.54 cm)。不同品牌行李箱的厚度/宽度会有差异,若要计算“线性三边总和(L+W+H)”,请将对应高度、宽度、厚度相加并比较航空公司限制。
| 标称尺寸(英寸, 高度) | 换算(厘米, 高度 = in × 2.54) | 常见说明 / 适用 |
|---|---|---|
| 18" | 45.7 cm | 小型随身/登机箱(超短款) |
| 20" | 50.8 cm | 常见手提 / 登机箱高度 |
| 21" | 53.34 cm | 有些品牌标称 21" 为登机最大可放入上舱的箱型 |
| 22" | 55.88 cm | 多数航空推荐的登机箱高度上限(若宽与厚合理) |
| 24" | 60.96 cm | 中型行李箱(适合短/中期旅行,作为托运行李) |
| 25" | 63.5 cm | 介于中型与大型之间 |
| 26" | 66.04 cm | 常见的大号托运行李 |
| 28" | 71.12 cm | 较大行李(适合长期旅行) |
| 30" | 76.2 cm | 超大行李(XL)——注意线性三边总和可能超出 158 cm |
| 32" | 81.28 cm | 超大 / 专业行李,常见于运动器材或超长衣物箱 |
| 34" | 86.36 cm | 特别大,几乎肯定会超出多数航空公司免费线性限制 |
| 36" | 91.44 cm | 非常大(X L),通常需支付超大/货运费用 |
小贴士:
- 若航空公司限制为“158 cm(三边和)”,使用常见 28″(71 cm)行李箱时,配合平均宽度 45 cm 与厚度 28 cm,三边和可能为 144 cm — 通常安全;而 30″(76 cm)箱若宽厚偏大,很容易超过 158 cm。
- 出行前把箱子称重并测量(含轮子与把手),是避免现场补费的关键。

