Einführung: Viele internationale Fluggesellschaften verwenden eine gemeinsame Referenz für Aufgabegepäck:
Die Summe aus Länge + Breite + Höhe darf 158 cm (≈ 62 Zoll) nicht überschreiten.
Das Gewicht pro Gepäckstück liegt typischerweise bei 23 kg (Economy Class) oder
32 kg (Business/First Class). Dieses Standardmaß erleichtert die Handhabung und Be-
ladung. Dennoch hängen die tatsächlichen Freigepäckmengen immer von der Fluggesellschaft, dem Tarif, der Reiseklasse und der Flugstrecke ab.
Die folgenden Werte dienen als allgemeine Orientierung. Bitte prüfen Sie vor der Reise die offiziellen Angaben der Fluggesellschaft.
| Fluggesellschaft | Gepäckmaße (Summe der drei Seiten) | Typische Gewichtsgrenze | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Lufthansa | ≤ 158 cm (inkl. Rollen/Griffe) | Economy 23 kg; Business/First 32 kg | Gewicht und Anzahl variieren je nach Tarif; Übergepäck wird extra berechnet. |
| Air France | ≤ 158 cm | Economy 23 kg; Business 32 kg | Light/Basic-Tarife beinhalten oft kein Aufgabegepäck. |
| Air China | In der Regel ≤ 158 cm | Economy 23 kg; Business/First bis 32 kg | Regeln variieren je nach Strecke und Tarif; häufig 158 cm / 23 kg als Standard. |
| China Eastern | ≤ 158 cm | Economy 23 kg (manchmal höher) | Je nach Tarif gilt Stück- oder Gewichtskonzept. |
| United Airlines | ≤ 158 cm (62 in) | Economy 23 kg; Business 32 kg | Übergroß/Übergewicht unterliegt separaten Gebühren. |
| British Airways | ≤ 158 cm | Economy 23 kg; Business/First 32 kg | Freigepäck abhängig von Klasse und Status. |
| KLM | ≤ 158 cm | Economy 23 kg; Business 32 kg | Basic-Tarife enthalten oft kein Aufgabegepäck. |
| Turkish Airlines | Stückkonzept: ≤ 158 cm (teilweise Gewichtskonzept) | Economy 23 kg; Business 32 kg | Regeln variieren stark je nach Strecke; Gepäckrechner empfohlen. |
| Iberia | ≤ 158 cm | Economy 23 kg; höhere Klassen bis 32 kg | Listen für Übergrößen/Übergewicht im FAQ-Bereich verfügbar. |
| SWISS | ≤ 158 cm | Economy 23 kg; Business/First 32 kg | Übergepäckkosten gelten je nach Tarif unterschiedlich. |
Hinweis: Ob ein Tarif Aufgabegepäck enthält, unterscheidet sich je nach Fluggesellschaft. Bei Codeshare- und Umsteigeverbindungen gelten die Regeln der operierenden Airline.
Zoll (in) → Zentimeter (cm) — Gepäckgrößentabelle
Diese Tabelle hilft Reisenden, die gängigen Koffergrößen (Handgepäck bis XL) in Zoll und Zentimetern schnell zu vergleichen.
| Zoll (inch) | Größe | Entsprechung in cm (ca.) |
|---|---|---|
| 20'' | Handgepäck | 55 × 35 × 22 cm |
| 24'' | Mittelgröße (M) | 60 × 42 × 25 cm |
| 26'' | Mittelgroßer Koffer (M+) | 67 × 45 × 26 cm |
| 28'' | Großer Koffer (L) | 72 × 48 × 28 cm |
29–
Tipps für Reisende
Hinweis: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Es handelt sich hierbei um Affiliate-Links. Wenn Sie über einen solchen Link einkaufen, erhalte ich eine kleine Provision – für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten. Share:Related Posts |



